
| 多少汗水、多少快乐、多少伤心都曾经抛洒在这片你我都彼此熟悉的场地上。 这些都是你们用汗水和努力浇铸成的,它代表着你曾经的辉煌,代表着你在旅 院留下的痕迹和追忆。它也必将激励着未来的学弟学妹们不断超越这个纪录。 |
|||||
| 亲爱的同学们:我们期待着你来更改这些历史 | |||||
男子记录: |
女子记录: | ||||
| 100 米: | 11"58 | 赵 杰 | 100 米: | 13"50 | 陈 静 |
| 200 米: | 23"95 | 赵 杰 | 200 米: | 29"60 | 陈 静 |
| 400 米: | 56"43 | 任 勇 | 400 米: | 1'07"40 | 王慧敏 |
| 800 米: | 2'15"00 | 任 勇 | 800 米: | 2'36"30 | 王慧敏 |
| 3000米: | 11'09"09 | 郭智伟 |
3000米: | 11'10"40 | 杨 娜 |
| 跳 高: | 1.63m | 李政源 | 跳 高: | 1.35m | 王慧敏 |
| 跳 远: | 5.70m | 李政源 | 跳 远: | 4.35m | 刘 茜 |
| 三级跳: | 12.00m | 王文龙 | 三级跳: | 10.00m | 贺大英 |
| 铅球(6kg): | 10.34m | 褚怡郎 | 铅 球: | 7.83m | 楚梦妹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||