| 两年制高职电子商务专业 课程设置计划表 | ||||||||||||
| 类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程计划 | 各学期执行计划 | 考核 | ||||||
| 学时 | 讲授 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||
| 必修课 | 基础课 | 1 | 马克思主义哲学 | 36 | 2 | 查 | ||||||
| 2 | 邓小平理论 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 3 | 职业道德 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 4 | 经济数学 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 5 | 大学语文 | 72 | 2 | 2 | 查 | |||||||
| 6 | 法律基础 | 36 | 2 | 查 | ||||||||
| 7 | 商务应用文 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 8 | 外语 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 9 | 体育 | 72 | 2 | 2 | 查 | |||||||
| 专业课 | 10 | 电子商务概论 | 72 | 4 | 查 | |||||||
| 11 | 电子商务英语 | 72 | 2 | 2 | 查 | |||||||
| 12 | 电子商务网站设计 | 72 | 2 | 2 | 试 | |||||||
| 13 | 经济法 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 14 | 国际贸易 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 15 | 基础会计 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 16 | 数据库原理VFP | 36 | 2 | 查 | ||||||||
| 17 | 计算机基础 | 72 | 4 | 试 | ||||||||
| 18 | 计算机网络基础 | 72 | 4 | 试 | ||||||||
| 19 | 网络营销 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 20 | 网页设计与制作 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 21 | 商务谈判 | 36 | 2 | 查 | ||||||||
| 22 | 电子商务物流管理 | 36 | 2 | 查 | ||||||||
| 23 | 电子商务系统建设与管理 | 36 | 2 | 查 | ||||||||
| 24 | 网络支付与结算 | 36 | 2 | 试 | ||||||||
| 25 | 毕业实习(分散进行) | 2 | ||||||||||
| 26 | 毕业设计 | 6 | ||||||||||
| 选修课 | 任选二 | 27 | 公共关系 | 36 | 2 | 查 | ||||||
| 28 | 消费心理学 | 36 | 2 | |||||||||
| 29 | 广告设计 | 36 | 2 | |||||||||
| 30 | 证券投资 | 36 | 2 | |||||||||
| 31 | 多媒体技术 | 36 | 2 | |||||||||
| 32 | 市场营销 | 36 | 2 | |||||||||
| 33 | 网络经济与企业管理 | 2 | ||||||||||
五年制高职电子商务专业 技能教学计划表 |
|||||||||||||||
| 类别 | 序号 | 实训项目 | 实训周数 | 学期计划 | 实训场所 | 考核 | |||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||
| 普通技能 | 1 | 普通话与口才 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 实训楼 | 查 | ||||||
| 3 | 计算机应用 | 4 | 2 | 2 | 信息中心 | 参加等级考试 | |||||||||
| 英语 | 2 | 2 | 教室 | 等级考试 | |||||||||||
| 4 | 求职与礼仪 | 1 | 1 | 实训楼 | 查 | ||||||||||
| 专业技能 | 5 | 数据库编程 | 2 | 2 | 信息中心 | 试 | |||||||||
| 6 | 珠算与点钞 | 4 | 2 | 2 | 实验室 | 查 | |||||||||
| 7 | 会计帐务处理 | 4 | 2 | 2 | 实验室 | 试 | |||||||||
| 8 | 统计分析 | 2 | 2 | 实验室 | 试 | ||||||||||
| 9 | 动画制作 | 2 | 2 | 信息中心 | 查 | ||||||||||
| 10 | 营销案例分析 | 2 | 2 | 实验室 | 试 | ||||||||||
| 11 | 网站建设与管理 | 2 | 2 | 信息中心 | 查 | ||||||||||
| 12 | 电子商务实务 | 2 | 2 | 信息中心 | 试 | ||||||||||
| 13 | 专业综合训练 | 2 | 2 | 实训楼等 | 技能鉴定 | ||||||||||
| 14 | 毕业实习与论文 | 17 | 17 | 企业 | 试 | ||||||||||
| 总计 | 50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 17 | 50 | |||
| 五年制高职电子商务专业 教学计划总表 | ||||||||||||
| 学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总计 | |
| 军事训练周数 | 1 | |||||||||||
| 课程教学 | 学分 | 27 | 24 | 22 | 26 | 22 | 25 | 23 | 25 | 15 | 209 | |
| 学时 | 486 | 432 | 454 | 434 | 402 | 462 | 426 | 448 | 272 | 3816 | ||
| 技能教学 | 周数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 17 | 50 |
| 折算学分 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 24 | 26 | 88 | |
| 折算学时 | 60 | 90 | 90 | 90 | 150 | 60 | 120 | 60 | 270 | 510 | 1500 | |
| 合计 | 学分 | 27 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29 | 28.5 | 30 | 29 | 26 | 20 | 297 |
| 学时 | 546 | 522 | 544 | 524 | 552 | 522 | 546 | 508 | 542 | 510 | 5316 | |
备注: 1 、 实习与技能教学一周按 30 学时 ( 每天 6 学时 ) 计算; 2 、新生入学进行为期一周军事 训练未计入学时。 |
||||||||||||