招生信息网

2019年河南普招对口批次录取分数线

发布时间:2019年08月06日     责任编辑:王静蕾      来源:     浏览次数:
代码:6284 省份:河南   计划数:332 类别:对口 实录人数:306
志愿 专业 科类 计划数 实录人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 计算机网络技术 对口 20 20 534.1 455.1 492.3 8月4日
1 动漫制作技术 对口 10 10 536.1 450.1 480 8月4日
1 数字媒体应用技术(旅游影视包装) 对口 10 10 533.1 446.1 482.8 8月4日
1 食品营养与检测 对口 5 5 573.1 553.1 564.6 8月4日
1 烹调工艺与营养 对口 8 8 563.1 537.1 545.2 8月4日
1 机械制造与自动化 对口 5 5 457.1 250 384.7 8月4日
1 旅游管理 对口 50 50 567.1 471.1 510.2 8月4日
1 导游 对口 10 10 533.1 456.1 493.3 8月4日
1 景区开发与管理 对口 10 10 557.1 434.1 471.4 8月4日
1 酒店管理 对口 150 121 570 133 365.7 8月4日
A 酒店管理 对口征集 3 272 157 207.6 8月6日
1 会展策划与管理 对口 5 5 563.1 228 362.9 8月4日
1 旅游英语(涉外酒店英语) 对口 7 7 559.1 499.1 536.2 8月4日
1 旅游英语(国际领队英语) 对口 8 8 562.1 382.1 480 8月4日
1 旅游日语 对口 6 6 540.1 283.1 416.3 8月4日
1 视觉传播设计与制作 对口 5 5 510.1 470.1 488.9 8月4日
1 环境艺术设计 对口 5 5 491.1 452 463.3 8月4日
1 空中乘务 对口 5 5 343 310.1 325.7 8月4日
1 城市轨道交通运营管理 对口 5 5 441 305 339.1 8月4日
1 汽车营销与服务 对口 2 2 436.1 393 414.6 8月4日
1 商务英语 对口 6 6 579.1 537.1 563.3 8月4日

手机版

联系电话:0371-61130064 / 61130065(招生办) 邮编:451464  
象湖校区:河南省郑州市郑东新区金龙路188号   豫英校区:河南省郑州市管城回族区豫英路1号

版权所有©郑州旅游职业学院   网站制作:信息网络中心  网站备案:豫ICP备08106402号  郑公信备4101000000076号

当前在线人数 0