招生信息网

我院高职高专批次各专业代码和计划一览表

发布时间:2019年07月03日     责任编辑:王静蕾      来源:     浏览次数:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
序号 专业名称 文科 理科 合计
专业代号 计划数 专业代号 计划数 计划数
1 旅游管理 26 153 24 100 253
2 旅游管理(办公文案) 24 21 25 15 36
3 旅游管理(生态旅游) 25 20 26 20 40
4 导游 27 20 27 5 25
5 旅行社经营管理 28 25 28 20 45
6 景区开发与管理 29 10 29 8 18
7 酒店管理 30 184 30 90 274
8 连锁经营管理 19 30 19 20 50
9 国际邮轮乘务管理 13 33 13 7 40
10 商务英语 35 35 35 8 43
11 应用英语 36 3     3
12 旅游英语(国际领队英语) 37 39 37 8 47
13 旅游英语(涉外酒店英语) 38 38 36 13 51
14 旅游日语 39 39 38 10 49
15 应用韩语 40 43 39 7 50
16 应用德语 41 26 40 4 30
17 会计 18 50 18 37 87
18 市场营销 20 30 20 20 50
19 物流管理 23 40 23 30 70
20 电子商务 22 30 22 20 50
21 空中乘务 14 50 14 5 55
22 休闲服务与管理 31 7 31 2 9
23 会展策划与管理 34 25 34 10 35
24 婚庆服务与管理 42 20 41 7 27
25 食品营养与检测 12 5 12 10 15
26 烹调工艺与营养 32 15 32 15 30
27 西餐工艺 33 32 33 30 62
28 计算机网络技术 16 9 16 30 39
29 动漫制作技术 17 3 17 2 5
30 机械制造与自动化 10 15 10 30 45
31 建筑智能化工程技术(酒店工程方向) 09 2 09 6 8
32 新能源汽车技术 11 5 11 15 20
33 城市轨道交通运营管理 15 25 15 10 35
34 汽车营销与服务 21 8 21 3 11
  合计   1090   617 1707
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
序号 专业名称 文科 理科 合计
专业代号 计划数 专业代号 计划数 计划数
1 旅游管理 26 153 24 100 253
2 旅游管理(办公文案) 24 21 25 15 36
3 旅游管理(生态旅游) 25 20 26 20 40
4 导游 27 20 27 5 25
5 旅行社经营管理 28 25 28 20 45
6 景区开发与管理 29 10 29 8 18
7 酒店管理 30 184 30 90 274
8 连锁经营管理 19 30 19 20 50
9 国际邮轮乘务管理 13 33 13 7 40
10 商务英语 35 35 35 8 43
11 应用英语 36 3     3
12 旅游英语(国际领队英语) 37 39 37 8 47
13 旅游英语(涉外酒店英语) 38 38 36 13 51
14 旅游日语 39 39 38 10 49
15 应用韩语 40 43 39 7 50
16 应用德语 41 26 40 4 30
17 会计 18 50 18 37 87
18 市场营销 20 30 20 20 50
19 物流管理 23 40 23 30 70
20 电子商务 22 30 22 20 50
21 空中乘务 14 50 14 5 55
22 休闲服务与管理 31 7 31 2 9
23 会展策划与管理 34 25 34 10 35
24 婚庆服务与管理 42 20 41 7 27
25 食品营养与检测 12 5 12 10 15
26 烹调工艺与营养 32 15 32 15 30
27 西餐工艺 33 32 33 30 62
28 计算机网络技术 16 9 16 30 39
29 动漫制作技术 17 3 17 2 5
30 机械制造与自动化 10 15 10 30 45
31 建筑智能化工程技术(酒店工程方向) 09 2 09 6 8
32 新能源汽车技术 11 5 11 15 20
33 城市轨道交通运营管理 15 25 15 10 35
34 汽车营销与服务 21 8 21 3 11
  合计   1090   617 1707

手机版

联系电话:0371-61130064 / 61130065(招生办) 邮编:451464  
象湖校区:河南省郑州市郑东新区金龙路188号   豫英校区:河南省郑州市管城回族区豫英路1号

版权所有©郑州旅游职业学院   网站制作:信息网络中心  网站备案:豫ICP备08106402号  郑公信备4101000000076号

当前在线人数 0