学校各单位:
根据郑州市社会科学优秀成果评奖委员会文件《关于郑州市2026年度社会科学调研课题立项的通知》(郑社评字〔2026〕4号),我校共有17项课题获得立项,立项编号为ZSLX2026+立项序号。
望各单位接到通知后,认真组织实施,并在时间、经费、调研等方面予以支持,保证在规定时间内完成课题任务。
一、结项要求
要求各课题组认真做好结项课题制作,内文版式和字体以出版刊物格式行文,字数原则在10000—20000之间,文前附目录,题目为三号黑体,正文为四号宋体,各级标题宋体加粗,行间距为固定值26磅,参考文献放在文末。各申报单位负责进行课题内容的查重检测审核把关,重复率不得高于20%,复制检测报告单首页装订结项课题材料后。
二、报送要求
结项材料附结项封面格式(见申报通知附件)A4纸双面打印一式2份,汇总表1份,诚信审核表1份(盖部门章),于2026年12月14日16点前以部门为单位统一报送至科研外事处,同步填写至科研管理云平台,并将电子版(邮件名:2026市社科联结项+单位+XX项,文档名:立项序号+题目+主持人)发送至邮箱kywsc1010@163.com。(不宜网传的人工报送)。如不提交结项报告word版电子稿将会影响该课题参与评审,逾期不予受理。
课题组织开展及结项过程中,课题负责人所在单位认真审核,把好意识形态关、法律政策关和学术诚信关。
联系人:高老师 张老师 61130070
附:郑州市2026年度社会科学调研课题立项
科研外事处
2026年5月23日
郑州市2026年度社会科学调研课题立项
序号 | 立项序号 | 题目 | 负责人 | 课题组成员 | 立项时间 |
1 | 0131 | 郑州“15 分钟养老服务圈”建设的基层治理路径研究 | 李 雯 | 周 鹏 文一鸣 付 佳 朱锦 袁雪霞 | 2026.5.20 |
2 | 0261 | 新质生产力引领下郑州高职生职业适应性提升研究 | 刘宁宁 | 周晓辰 张爱梅 刘丽军 窦晶晶 | 2026.5.20 |
3 | 0262 | 高质量发展背景下郑州城市更新的实践成效困境与优化路径研究 | 袁雪霞 | 吴桃 潘宁 胡相云 李雯 郭怡静 | 2026.5.20 |
4 | 0263 | 数智化赋能大学生心理危机识别与干预路径研究 | 张笃川 | 宋慧柯 吴慧敏 魏玮 冀星 孙京京 | 2026.5.20 |
5 | 0264 | 网络媒体泛娱乐化对高职大学生价值观的消极影响及对策研究 | 岳嵩 | 霍晓红 王昊宇 张瑞华 范泽 | 2026.5.20 |
6 | 0525 | 微短剧+文旅”模式下郑州城市品牌塑造与传播策略研究 | 单亚勇 | 苗 爽 任莹莹 陈丽娟 | 2026.5.20 |
7 | 0526 | 郑州市实体经济数智赋能研究 | 倪婕宁 | 梁紫瑶 张媛 | 2026.5.20 |
8 | 0527 | 体育赛事IP与文旅融合赋能郑州赛事经济发展的路径研究 | 陈晓静 | 马超 刘海涛 罗军 霍磊 | 2026.5.20 |
9 | 0528 | 新质生产力赋能郑州二七铁路文化微旅游消费升级研究 | 杨璐 | 芦冰 曹园园 蔺熙程 陈默 王尧卿 | 2026.5.20 |
10 | 0529 | 郑州市低空旅游高质量发展实践路径研究 | 孙亚辉 | 董玥兰 高静 张培娟 刘美婷 朱宇 | 2026.5.20 |
11 | 0934 | 郑州建设华夏文明传承示范中心的文旅融合赋能路径研究 | 郭守信 | 魏娜 王俊杰 邓茜 苗文明 魏祎佳 | 2026.5.20 |
12 | 0935 | 郑州市文旅融合兴业战略实施路径与对策研究 | 张楗让 | 王滔水 常权 邢千龙 张东月 | 2026.5.20 |
13 | 0936 | 数字技术赋能郑州文化产业转型升级研究 | 陈怡 | 霍振涛 谢明洋 贾玉芳 王晓庆 | 2026.5.20 |
14 | 0937 | 数字化赋能郑州商都遗址文化街区活化与传承研究 | 秦华 | 刘翔 吴丹 程夏 杨洁 | 2026.5.20 |
15 | 0938 | 空间社会学视角下郑州城乡公共文化空间营造对策研究 | 王子君 | 王子 雷超凡 | 2026.5.20 |
16 | 0939 | 郑州新型公共文化空间营造策略研究—以荥阳“诗歌湿地”为例 | 孙维炜 | 昝惠芳 柴 蓓 王少华 王璐 | 2026.5.20 |
17 | 0940 | 数字赋能与场景重构:郑州乡村旅游高质量发展的“双轮驱动”研究 | 李晓楠 | 高梦梦 王莹莹 | 2026.5.20 |
一审:高静
二审:解慧琴
三审:李俊