为做好我校专职辅导员招聘相关工作,根据《郑州旅游职业学院2022年人事代理人员公开招聘公告》中相关要求,我校于7月12日组织资格审查合格人员进行了笔试,现将笔试成绩和面试有关事项公告如下:
  一、专职辅导员岗应聘人员笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 
| 1 | 李辉 | 女 | 88 | 
| 2 | 程黎明 | 女 | 85 | 
| 3 | 王琪琪 | 女 | 84 | 
| 4 | 王冰冰 | 女 | 83 | 
| 5 | 刘雯 | 女 | 82 | 
| 6 | 路俊芳 | 女 | 82 | 
| 7 | 王慧茹 | 女 | 81 | 
| 8 | 王宁雯 | 女 | 79 | 
| 9 | 孙琦 | 女 | 78 | 
| 10 | 肖宏伟 | 女 | 78 | 
| 11 | 赵静雯 | 女 | 78 | 
| 12 | 陈冉 | 女 | 77 | 
| 13 | 韩雪 | 女 | 76 | 
| 14 | 刘鑫蕊 | 女 | 76 | 
| 15 | 蒋艺 | 女 | 76 | 
| 16 | 张丽萍 | 女 | 76 | 
| 17 | 秦会会 | 女 | 75 | 
| 18 | 孙梦然 | 女 | 75 | 
| 19 | 张琼 | 女 | 75 | 
| 20 | 焦旭洋 | 男 | 74 | 
| 21 | 林宜飞 | 女 | 74 | 
| 22 | 刘爽 | 女 | 74 | 
| 23 | 杨悦 | 女 | 73 | 
| 24 | 朱臣臣 | 女 | 73 | 
| 25 | 耿启晓 | 女 | 72 | 
| 26 | 李慧明 | 女 | 72 | 
| 27 | 王云鹤 | 女 | 72 | 
| 28 | 韩晋 | 女 | 71 | 
| 29 | 彭园园 | 女 | 71 | 
| 30 | 韦一 | 男 | 71 | 
| 31 | 张赛 | 女 | 70 | 
| 32 | 崔芳敏 | 女 | 70 | 
| 33 | 高红建 | 男 | 70 | 
| 34 | 刘雅心 | 女 | 70 | 
| 35 | 张璐 | 女 | 70 | 
| 36 | 陈江豪 | 男 | 69 | 
| 37 | 杜帅领 | 男 | 69 | 
| 38 | 李成佳 | 女 | 69 | 
| 39 | 张贤 | 女 | 69 | 
| 40 | 姜家琳 | 女 | 68 | 
| 41 | 朱冰冰 | 女 | 68 | 
| 42 | 陈淋淋 | 女 | 66 | 
| 43 | 孙梦纯 | 女 | 66 | 
| 44 | 张雨歆 | 女 | 66 | 
| 45 | 周晓浩 | 男 | 66 | 
| 46 | 李株琳 | 女 | 65 | 
| 47 | 刘笑琳 | 女 | 65 | 
| 48 | 孟重阳 | 男 | 65 | 
| 49 | 王亚锦 | 女 | 65 | 
| 50 | 刘泽琳 | 女 | 64 | 
| 51 | 杨嘉怡 | 女 | 54 | 
| 52 | 于依华 | 女 | 64 | 
| 53 | 张彦芳 | 女 | 64 | 
| 54 | 李硕 | 女 | 63 | 
| 55 | 刘雪 | 女 | 63 | 
| 56 | 鲁文莉 | 女 | 63 | 
| 57 | 路鸿雁 | 女 | 63 | 
| 58 | 李金露 | 女 | 62 | 
| 59 | 王一轩 | 男 | 62 | 
| 60 | 闫贝 | 女 | 62 | 
| 61 | 郭雅淑 | 女 | 61 | 
| 62 | 吉园园 | 女 | 61 | 
| 63 | 高千惠 | 女 | 60 | 
| 64 | 郭莹 | 女 | 60 | 
| 65 | 刘琳 | 女 | 60 | 
| 66 | 刘露露 | 女 | 60 | 
| 67 | 罗永硕 | 女 | 60 | 
| 68 | 王怡楠 | 女 | 60 | 
| 69 | 夏家铭 | 男 | 60 | 
| 70 | 张梦消 | 女 | 60 | 
| 71 | 张永艳 | 女 | 60 | 
| 72 | 刘旭鹏 | 男 | 59 | 
| 73 | 文一鸣 | 女 | 59 | 
| 74 | 杜佳佳 | 女 | 58 | 
| 75 | 姜银玲 | 女 | 58 | 
| 76 | 李航 | 女 | 58 | 
| 77 | 路依琳 | 女 | 58 | 
| 78 | 孙悦 | 女 | 58 | 
| 79 | 田田 | 女 | 58 | 
| 80 | 于贝贝 | 女 | 58 | 
| 81 | 李霄汉 | 男 | 57 | 
| 82 | 刘颖平 | 女 | 57 | 
| 83 | 秦梦 | 女 | 57 | 
| 84 | 李旻航 | 女 | 56 | 
| 85 | 林芷伊 | 女 | 56 | 
| 86 | 刘帅鹏 | 女 | 56 | 
| 87 | 马圣翔 | 男 | 56 | 
| 88 | 贾云梦 | 女 | 55 | 
| 89 | 肖凯霖 | 女 | 55 | 
| 90 | 张凯 | 男 | 55 | 
| 91 | 完颜妤颖 | 女 | 54 | 
| 92 | 王欣 | 男 | 54 | 
| 93 | 吴玉晓 | 男 | 54 | 
| 94 | 程杰 | 女 | 53 | 
| 95 | 靳泽旭 | 女 | 53 | 
| 96 | 李茜倩 | 女 | 53 | 
| 97 | 李智广 | 男 | 53 | 
| 98 | 王洋 | 女 | 53 | 
| 99 | 叶梦雅 | 女 | 53 | 
| 100 | 张丽阳 | 女 | 53 | 
| 101 | 连梦龙 | 男 | 52 | 
| 102 | 司凯璐 | 女 | 52 | 
| 103 | 王婧 | 女 | 52 | 
| 104 | 王雨瑶 | 女 | 52 | 
| 105 | 徐利原 | 女 | 52 | 
| 106 | 闫冰冰 | 女 | 52 | 
| 107 | 赵进茹 | 女 | 52 | 
| 108 | 李珂 | 女 | 51 | 
| 109 | 赵甜甜 | 女 | 51 | 
| 110 | 陈娇 | 女 | 50 | 
| 111 | 方中 | 男 | 50 | 
| 112 | 郭晨利 | 女 | 50 | 
| 113 | 李扬 | 男 | 50 | 
| 114 | 梁丹丹 | 女 | 50 | 
| 115 | 杨志鹏 | 男 | 50 | 
| 116 | 周滢冉 | 女 | 50 | 
| 117 | 李阳 | 男 | 49 | 
| 118 | 袁婷婷 | 女 | 49 | 
| 119 | 张译 | 女 | 49 | 
| 120 | 冯萧 | 女 | 48 | 
| 121 | 李思佳 | 女 | 48 | 
| 122 | 李颖柯 | 女 | 48 | 
| 123 | 刘聪 | 女 | 48 | 
| 124 | 赵含笑 | 女 | 47 | 
| 125 | 庄永飞 | 男 | 47 | 
| 126 | 付文思 | 女 | 45 | 
| 127 | 徐佩佩 | 女 | 45 | 
| 128 | 郭萌晰 | 女 | 44 | 
| 129 | 任鹏飞 | 女 | 44 | 
| 130 | 常智勇 | 男 | 35 | 
| 131 | 陈书玲 | 女 | 0 | 
| 132 | 杜丹 | 女 | 0 | 
| 133 | 杜梦茹 | 女 | 0 | 
| 134 | 李雅馨 | 女 | 0 | 
| 135 | 李振霞 | 女 | 0 | 
| 136 | 李宗遥 | 女 | 0 | 
| 137 | 梁宁 | 女 | 0 | 
| 138 | 刘慧蒙 | 女 | 0 | 
| 139 | 刘亚平 | 女 | 0 | 
| 140 | 卢杨 | 女 | 0 | 
| 141 | 梅丽圆 | 女 | 0 | 
| 142 | 任洁 | 女 | 0 | 
| 143 | 师会芳 | 女 | 0 | 
| 144 | 孙璐璐 | 女 | 0 | 
| 145 | 王梦雪 | 女 | 0 | 
| 146 | 魏加加 | 女 | 0 | 
| 147 | 张茹叶 | 女 | 0 | 
| 148 | 赵雪芳 | 女 | 0 | 
| 149 | 朱海燕 | 女 | 0 | 
| 150 | 朱钧豪 | 男 | 0 | 
二、专职辅导员岗应聘人员参加面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 场次 | 考场号 | 报到地点 | 
| 1 | 李辉 | 女 | 上午 | 9 | 第9候考室509
 | 
| 2 | 程黎明 | 女 | 上午 | 9 | 
| 3 | 王琪琪 | 女 | 上午 | 9 | 
| 4 | 王冰冰 | 女 | 上午 | 9 | 
| 5 | 刘雯 | 女 | 上午 | 9 | 
| 6 | 路俊芳 | 女 | 上午 | 9 | 
| 7 | 王慧茹 | 女 | 上午 | 9 | 
| 8 | 王宁雯 | 女 | 上午 | 9 | 
| 9 | 孙琦 | 女 | 上午 | 9 | 
| 10 | 肖宏伟 | 女 | 上午 | 9 | 
| 11 | 赵静雯 | 女 | 上午 | 9 | 
| 12 | 陈冉 | 女 | 上午 | 9 | 
| 13 | 韩雪 | 女 | 上午 | 9 | 
| 14 | 刘鑫蕊 | 女 | 上午 | 9 | 
| 15 | 蒋艺 | 女 | 上午 | 9 | 
| 16 | 张丽萍 | 女 | 上午 | 9 | 
| 17 | 秦会会 | 女 | 上午 | 9 | 
| 18 | 孙梦然 | 女 | 上午 | 9 | 
| 19 | 张琼 | 女 | 上午 | 9 | 
| 20 | 焦旭洋 | 男 | 上午 | 9 | 
| 21 | 林宜飞 | 女 | 上午 | 9 | 
| 22 | 刘爽 | 女 | 上午 | 9 | 
| 23 | 杨悦 | 女 | 上午 | 9 | 
| 24 | 朱臣臣 | 女 | 上午 | 9 | 
| 25 | 耿启晓 | 女 | 上午 | 9 | 
| 26 | 李慧明 | 女 | 上午 | 9 | 
| 27 | 王云鹤 | 女 | 上午 | 9 | 
| 28 | 韩晋 | 女 | 上午 | 9 | 
| 29 | 彭园园 | 女 | 上午 | 9 | 
| 30 | 韦一 | 男 | 上午 | 9 | 
三、面试须知
(一)面试报到时间:2022年7月15日7:50
(二)面试地点:郑州旅游职业学院象湖校区2号教学楼(具体考场详见现场考场分布图)
(三)面试程序:
1.7:50,考生携带有效期内的二代身份证或临时身份证到指定候考室报到,证件不符者不准入场。
2.8:00,考生按顺序抽签、上交手机(考生在信封上写明本人考场号、姓名,手机关机装入信封)。
3.8:10,迟到考生不得入场。
4.8:25,考生按要求依次在考试室室外候考。
5.8:30,开始面试。考生进入考试室后,在讲台上回答问题。面试时间不超过6分钟,时间到,由计时人员中止。
6.考生面试结束后,到对应休息室,待上午场考试全部结束后,凭身份证到休息室工作人员处领取本人通讯工具,径直离开考场区域,不得在警戒线内逗留。
(四)考试纪律:
1.考生必须自觉服从工作人员的管理,不得扰乱考试场所的秩序。
2.考生在候考室不得交头接耳,不准擅自离开,须保持肃静。
3.考生不得携带任何物品进入考试室,违者取消本次测试资格。
4.面试顺序按照网上公示的岗位名称、场次、考场号及本次抽签顺序进行。
5.考生进入考试室时不得透露任何个人信息,只需向评委说明抽签号,按主考要求开始进行考试。
(五)防疫要求:
1.考生须全程佩戴口罩并接受体温检测,持绿色“健康码”和48小时内核酸检测阴性证明参加面试。考生须对本人所提供的身体健康资料负责,因隐报、瞒报等造成的一切后果,由本人自行承担。
2.面试期间,须保持一米以上警戒线间隔。如果出现发热、干咳、咽痛等身体不适症状,不得参加面试。 
3.面试通过后,原则上不得出省,出行要做好自我防护,不出入人员密集场所,每日测量体温,出现异常情况的,及时诊疗和排查。