根据“御网杯”网络安全大赛组委会《第十届“御网杯”网络安全大赛-线上挑战赛-参赛指南》的要求,现公示我校参加第十届“御网杯”网络安全大赛线上挑战赛的成绩,具体如下:
网络安全赛:
序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛原始总分 | 竞赛复核后总分 |
1 | 郑旅信息 | 2325 | 2325 | 1405 | 3730 | 3730 |
2 | 网安上分队 | 1940 | 1940 | 1445 | 3385 | 3385 |
3 | 超级无敌老资历战神 | 1025 | 1025 | 1445 | 2470 | 2470 |
4 | 嗨皮啵丝队 | 925 | 925 | 1415 | 2340 | 2340 |
5 | 向阳技队 | 815 | 815 | 1435 | 2250 | 2250 |
6 | 就我说的队 | 805 | 805 | 1435 | 2240 | 2240 |
7 | 网络安全官 | 685 | 685 | 1420 | 2105 | 2105 |
8 | 六七名 | 650 | 650 | 1415 | 2065 | 2065 |
9 | 墨雨 | 930 | 930 | 1080 | 2010 | 2010 |
10 | 奥特三杰 | 500 | 500 | 1440 | 1940 | 1940 |
11 | 蛋蛋后队 | 515 | 515 | 1420 | 1935 | 1935 |
12 | 码上卫士 | 425 | 425 | 1405 | 1830 | 1830 |
13 | 狗熊岭队 | 365 | 365 | 1415 | 1780 | 1780 |
14 | 青盾护卫队 | 375 | 375 | 1400 | 1775 | 1775 |
15 | 样样都行队 | 225 | 225 | 1360 | 1585 | 1585 |
16 | 黑马突击队 | 375 | 75 | 1430 | 1805 | 1505 |
17 | 小马快跑 | 0 | 0 | 1415 | 1415 | 1415 |
18 | 豆包小队 | 75 | 0 | 1400 | 1475 | 1400 |
19 | 临时起意队 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 |
20 | 一路前行 | 255 | 0 | 1395 | 1650 | 1395 |
21 | 猛攻队 | 200 | 0 | 1385 | 1585 | 1385 |
22 | GGbor | 180 | 0 | 1365 | 1545 | 1365 |
23 | 三元密钥 | 90 | 0 | 1330 | 1420 | 1330 |
24 | 随心小队 | 180 | 90 | 1200 | 1380 | 1290 |
25 | 绝密航天 | 165 | 75 | 1150 | 1315 | 1225 |
26 | 安域行者 | 150 | 0 | 1200 | 1350 | 1200 |
27 | 专踹瘸子那条好腿 | 665 | 90 | 1105 | 1770 | 1195 |
28 | 被迫上岸 | 200 | 0 | 915 | 1115 | 915 |
29 | 积极随便 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据安全赛:
序号 | 团队名称 | 解题赛总分 | 解题赛复核得分 | 理论题总分 | 竞赛原始总分 | 竞赛复核后总分 |
1 | 数安小分队 | 3300 | 3300 | 1395 | 4695 | 4695 |
2 | 农村三人行 | 240 | 240 | 1420 | 1660 | 1660 |
3 | 安码小队 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 |
4 | 太阳照常升起 | 0 | 0 | 1385 | 1385 | 1385 |
5 | 随缘 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 |
6 | 队队队队队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 三法天女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公示时间:2026年6月8日-2026年6月9日
自公布之日起两日内,对公示成绩有异议的统一反馈至我校御网杯赛事专员崔翔老师邮箱(邮箱地址cuixiang@zztrc.edu.cn),赛事专员将汇总异议信息(包括手机号、姓名、学校名称、异议描述等)发送到赛事组委会的指定邮箱。