| · | 智能工程学院 2025年度获奖著作/论文类/艺术成果类统计表 | 2026/08/31 | ||
| · | 智能工程学院 2025年度科研项目立项统计表 | 2026/08/31 | ||
| · | 智能工程学院 2025年度横向项目统计表 | 2026/08/31 | ||
| · | 智能工程学院 2025年度发表论文统计汇总表 | 2026/08/31 | ||
| · | 机电工程学院 2024年度著作类成果统计汇总表 | 2026/08/31 | ||
| · | 机电工程学院 2024年度发表论文统计汇总表 | 2026/08/31 | ||
| · | 机电工程学院 2024年度科研项目立项统计表 | 2026/08/31 | ||
| · | 机电工程学院 2024年度科研项目立项统计表 | 2026/08/31 | ||
| · | 机电工程学院教师2023年专利统计表 | 2024/06/19 | ||
| · | 机电工程学院教师2023年科研项目结项统计表 | 2024/06/19 | ||
| · | 机电工程学院教师2023年著作统计表 | 2024/06/19 | ||
| · | 机电工程学院教师2023年论文统计表 | 2024/06/19 | ||
| · | 机电工程学院教师2022年专利统计表 | 2024/06/19 | ||
| · | 机电工程学院教师2022年科研项目结项统计表 | 2024/06/19 | ||
| · | 机电工程学院教师2022年著作统计表 | 2024/06/19 | ||
| ||||
版权所有©郑州旅游职业学院 网站备案:豫ICP备08106402号 郑公信备4101000000076号