我校于2022-2023年先后建设完成了52间智慧教室,包括4间高级型智慧教室,6间研讨型智慧教室和42间标准型智慧教室。
序号 | 教室 | 类型 | 序号 | 教室 | 类型 | 序号 | 教室 | 类型 |
1 | 5B201 | 标准型智慧教室 | 19 | 2B401 | 标准型智慧教室 | 37 | 综合楼105 | 标准型智慧教室 |
2 | 5B202 | 标准型智慧教室 | 20 | 2B403 | 标准型智慧教室 | 38 | 综合楼106 | 标准型智慧教室 |
3 | 5B203 | 标准型智慧教室 | 21 | 2B405 | 标准型智慧教室 | 39 | 综合楼107 | 标准型智慧教室 |
4 | 5B204 | 标准型智慧教室 | 22 | 2B407 | 标准型智慧教室 | 40 | 综合楼B302 | 标准型智慧教室 |
5 | 5B205 | 标准型智慧教室 | 23 | 2B409 | 标准型智慧教室 | 41 | 综合楼B303 | 标准型智慧教室 |
6 | 5B207 | 标准型智慧教室 | 24 | 2B411 | 标准型智慧教室 | 42 | 综合楼B304 | 标准型智慧教室 |
7 | 5B209 | 标准型智慧教室 | 25 | 2B601 | 标准型智慧教室 | 43 | 综合楼B301 | 研讨型智慧教室 |
8 | 5B301 | 标准型智慧教室 | 26 | 2B603 | 标准型智慧教室 | 44 | 5B206 | 研讨型智慧教室 |
9 | 5B302 | 标准型智慧教室 | 27 | 2B605 | 标准型智慧教室 | 45 | 5B208 | 研讨型智慧教室 |
10 | 5B303 | 标准型智慧教室 | 28 | 2B607 | 标准型智慧教室 | 46 | 4B503 | 研讨型智慧教室 |
11 | 5B304 | 标准型智慧教室 | 29 | 2B609 | 标准型智慧教室 | 47 | 1B103 | 研讨型智慧教室 |
12 | 5B305 | 标准型智慧教室 | 30 | 2B611 | 标准型智慧教室 | 48 | 1A609 | 研讨型智慧教室 |
13 | 5B306 | 标准型智慧教室 | 31 | 1B203 | 标准型智慧教室 | 49 | 综合楼C302 | 高级型智慧教室 |
14 | 5B307 | 标准型智慧教室 | 32 | 1A312 | 标准型智慧教室 | 50 | 综合楼C303 | 高级型智慧教室 |
15 | 5B308 | 标准型智慧教室 | 33 | 1A314 | 标准型智慧教室 | 51 | 综合楼C304 | 高级型智慧教室 |
16 | 5B309 | 标准型智慧教室 | 34 | 1A412 | 标准型智慧教室 | 52 | 综合楼C305 | 高级型智慧教室 |
17 | 4B202 | 标准型智慧教室 | 35 | 1A501 | 标准型智慧教室 | |||
18 | 4B404 | 标准型智慧教室 | 36 | 1A503 | 标准型智慧教室 |
智慧教室分布情况
高级型智慧教室位于综合楼C座三楼,主要为师生提供录制精品课程,积累校本资源,参加各类教学比赛相关服务。
智慧教室302 智慧教室303
智慧教室304 智慧教室305
若有需要可以使用一网通办进行预约,在一网通办中搜索“课程录制服务预约系统”,选择预约时间、地点、课程名称和内容,经过管理员、申请人部门领导、信息网络中心部门领导审核后方可使用。
申请预约 | 电话联系 | 预约指南 | 多媒体客服 |
标准型智慧教室和研讨型智慧教室主要用于教师日常教学。标准型智慧教室主要提供智慧双屏和智能板书,研讨型智慧教室是在标准型智慧教室基础上,增加多屏互动、分组讨论、成果展示、小组对比、组内交流、精品录播等功能。